クリンチかしめシステム
特徴
ツールキットの優れた形状的ノウハウにより複層板の安定した締結を実現する塑性変形を、1サイクルで確実に母材に形成します。
締結プロセス
パンチに圧力をかけ、母材がアンビルに接するまで母材を変形させます
母材がアンビルに接した後も尚加圧を掛ける事により、母材が効果的に拡張します
せん断方向・引張方向に適切な耐性が得られるような独自の断面形状を形成します
締結システム
サーボクリンチシステム
設備設置例
本体仕様
ACサーボプレス
| 形式 | CS20 | CS30 | CS55 | CS80 |
|---|---|---|---|---|
| 繰返位置精度 | ±0.01mm(同一条件下) | |||
| 最大ストローク | 100/200/350mm | |||
| 最大速度 | 270mm/s | 240mm/s | 200mm/s | 135mm/s |
| 瞬時最大推力 | 20kN | 30kN | 55kN | 80kN |
| A寸法(mm) | 390 | 398 | 535 | 535 |
| B寸法(mm) | 511-851 | 556-861 | 781-1041 | 781-1041 |
| C寸法(mm) | 200 | 215 | 290 | 290 |
| D寸法(mm) | 80 | 94 | 135 | 135 |
マルチコントローラ
| 形式 | PMC-CS |
|---|---|
| 電源 | AC200V 3相 |
| サイズ | (W)220mm ×(H)371mm ×(D)450mm |
マルチコントローラーとの併用を推奨します
オールインワンのコントローラーでサーボプレスを自在に制御し、専門的な知識が無くても加締めの条件設定が簡単に出来ます
対油圧性能比較
| 油圧 | サーボ | ||
|---|---|---|---|
| 環境性 | クリーン | 油漏・消防法制約 | なし |
| 騒音 | 85dB | 75dB以下 | |
| 電力消費 ※油圧を10 | 10 | 2 | |
| 動作制御 | 動作自由度 | 自由度小 | 自由度大 |
| 動作設定 | 構成部品で設定 | プログラム | |
| 品質 | 検知機能 | 検知機能なし | 作業数・合否判定 |
| 設定 | 勘コツによる微調整 | 定量化 | |
| 管理 | 日常・定期保守 | 日常校正・油・パッキン交換 | なし |
| 消耗部品交換 | 経験的予測により交換 | 定量化 | |
サーボクリンチであれば…
クリーン・安全・静か
ランニングコストも低減できます
複雑な動作可能
少量多品種でも作業性を向上できます
作業ミス無し
条件安定し、難母材も
メンテナンスフリー
命数管理レベル向上
エアハイドロ(油圧)クリンチシステム
設備構築例
本体仕様
メインフレーム(C型)
| 形式 | P35S型 | P50S型 | P75S型 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大圧力(kN) | 35.0 | 55.0 | 105.0 | |
| 動作時間(S) | 1.0-2.0 | 0.8-1.5 | 1.5 | |
| 最大板厚 (mm) |
鉄 | 2.4 | 4.0 | 6.0 |
| AL | (ご相談) | 4.0 | 6.0 | |
| SUS | 1.2 | 3.0 | 4.0 | |
| ストローク量(mm) | 7.0 | 10/0 | 20.0 | |
締結能力(参考)
| アンビル径 | 合計板厚(mm) | |
|---|---|---|
| スチール | アルミ | |
| 4.0mm | 1.0-2.8 | 1.0-2.8 |
| 5.0mm | 1.0-3.2 | 1.0-3.2 |
| 6.0mm | 1.0-4.0 | 1.0-4.6 |
| 8.0mm | 1.0-5.5 | 1.0-6.4 |
強度(参考)※上段:せん断 / 下段:引張
| 板厚(スチール) | アンビル径 | ||
|---|---|---|---|
| 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | |
| 0.6+0.6mm | 1.63 | ||
| 0.84 | |||
| 0.8+0.8mm | 1.74 | 2.64 | |
| 1.15 | 1.51 | ||
| 1.0+1.0mm | 2.10 | 3.10 | |
| 1.89 | 1.83 | ||
| 1.6+1.6mm | 1.92 | 3.20 | 4.47 |
| 2.34 | 3.26 | 3.56 | |
| 3.2+3.2mm | 7.94 | ||
| 7.92 | |||
(※単位=kN)
